<nav id="0o8sy"><strong id="0o8sy"></strong></nav>
  • <xmp id="0o8sy"><menu id="0o8sy"></menu>
  • <nav id="0o8sy"><strong id="0o8sy"></strong></nav>
  • Home ¡¡|¡¡ About Us ¡¡|¡¡ Products ¡¡|¡¡ Credit ¡¡|¡¡ Sales ¡¡|¡¡ Service ¡¡|¡¡ Message ¡¡| ¡¡Contact Us
    <nav id="0o8sy"><strong id="0o8sy"></strong></nav>
    Parameter
    ¡¡¡ô Mini-Truck
    ¡¡¡ô Heavy Truck
    ¡¡¡ô Tractor Wheel
    Pictures
    15¡ãDC Tubeless Steel Wheel
    Wheel size REC.Type DiscThick (mm) B.C.D (mm) Bolt Hole P.C.D (mm) Offset (mm)
    No.Of Holes Hole Dia. Hole Type
    17.5¡Á6.00 215/75R17.5 10/12 164 6 32 SR22 222.25 118
    17.5¡Á6.00 215/75R17.5 10/12 146 5 29 SR22 203.2 118
    17.5¡Á6.00 8R17.5 10/12 146 6 20.5 SR22 205 55
    17.5¡Á6.00 8R17.5 10/12 146 5 32 SR22 203.2 115
    17.5¡Á6.00 8R17.5 10/12 150 5 32 SR22 208 115
    17.5¡Á6.00 8R17.5 10/12 171 10 32 SR22 224 123
    17.5¡Á6.00 8R17.5 10/12 161 6 21 1¡Á45¡ã 205 115
    17.5¡Á6.75 9R17.5 10/12 164 6 32 SR22 222.25 125
    17.5¡Á6.75 9R17.5 10/12 176 10 26 1¡Á45¡ã 225 125
    17.5¡Á6.75 9R17.5 10/12 146 5 32 SR22 203.2 125
    17.5¡Á6.75 9R17.5 10/12 150 5 32 SR22 208 125
    19.5¡Á6.75 9R19.5 12/14 164 6 32 SR22 222.25 125
    19.5¡Á6.75 9R19.5 12/14 214 8 32 SR22 275 130
    22.5¡Á6.75 9R22.5 12/14 214 8 32 SR22 275 140
    22.5¡Á6.75 9R22.5 12/14 221 8 24 1¡Á45¡ã 275 140
    22.5¡Á6.75 9R22.5 12/14 221 8 32 SR22 285 140
    22.5¡Á7.50 10R22.5 14/16 222 10 32 SR22 285.75 150
    22.5¡Á7.50 10R22.5 14/16 220 10 26 1¡Á45¡ã 285.75 150
    22.5¡Á7.50 10R22.5 14/16 221 8 32 SR22 285 150
    22.5¡Á7.50 10R22.5 14/16 281 10 26 1¡Á45¡ã 335 150
    22.5¡Á8.25 11R22.5 14/16 222 10 32 SR22 285.75 159
    22.5¡Á8.25 11R22.5 14/16 220 10 26 1¡Á45¡ã 285.75 159
    22.5¡Á8.25 11R22.5 14/16 221 8 32 SR22 285 159
    22.5¡Á8.25 11R22.5 14/16 281 10 26 1¡Á45¡ã 335 159
    22.5¡Á9.00 12R22.5 14/16 222 10 32 SR22 285.75 168
    22.5¡Á9.00 12R22.5 14/16 220 10 26 1¡Á45¡ã 285.75 168
    22.5¡Á9.00 12R22.5 14/16 221 8 32 SR22 285 168
    22.5¡Á9.00 12R22.5 14/16 281 10 26 1¡Á45¡ã 335 168
    22.5¡Á11.75 15R22.5 14/16 281 10 27 SR18 335 0
    22.5¡Á11.75 15R22.5 14/16 281 10 27 SR18 335 120
    24.5¡Á8.25 11R24.5 14/16 222 10 32 SR22 285.75 155
    24.5¡Á8.25 11R24.5 14/16 221 8 32 SR22 285 155
    24.5¡Á8.25 11R24.5 14/16 220 10 26 1¡Á45¡ã 285.75 156
    24.5¡Á8.25 11R24.5 14/16 281 10 26 1¡Á45¡ã 335 156
    Back
     
    Copyright©2006¡«2009 LIANYUNGANG ALLEN IRON STEEL CO.,LTD.¡¡All Rights Reserved
    TEL:86-518-87674168¡¢87677777 FAX:86-518-87672371
    WEBSITE:www.howdomore.com ¡¡E-mail:ailunsteel@126.com
    国产综合网曝亚洲_国产伦精品一区二区_芒果乱码天天看隐藏入口_国产欧美日韩精品一区二区被窝
  • <xmp id="0o8sy"><menu id="0o8sy"></menu>
  • <nav id="0o8sy"><strong id="0o8sy"></strong></nav>
  • <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>